GSM átjárók
Yeastar GSM-Gateway TG400 4x csatorna
- Csatlakoztassa a PBX rendszereket GSM vagy 3G-WCDMA vagy 4G-LTE hálózatokhoz
- SMS üzenetek küldése és fogadása webes felületen keresztül, támogatja a tömeges SMS-eket
- Jelentős megtakarítás a telefonköltségekben a mobilról mobilra történő hívásokkal és a SIP fővonalakkal
- A webalapú adminisztrációban minden könnyedén beállítható
- Olcsó tartalék, ha a vezetékes hálózat meghibásodik
- Könnyen integrálható: nagy kompatibilitás a bevált IPPBX-szel és softswitch-el
Műszaki adatok
Modellek* | TG100 | TG200 | TG400 | TG800 | TG1600 | |
Portok száma | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
GSM frekvencia** | 850/900/1800/1900 MHz | |||||
WCDMA frekvencia** | 850/1900 MHz, 850/2100 MHz, 900/2100 MHz | |||||
4G adatok | – | |||||
4G LTE sáv** | Nem támogatja a 4G LTE-t | A modul típusától függően. Ellenőrizze a támogatott sávot és operátorokat. | Nem támogatja a 4G LTE-t | |||
Jegyzőkönyv | SIP, IAX2 | |||||
Antennaosztó (4 az 1-ben) | – | Támogatás | ||||
Szállítás | UDP, TCP, TLS, SRTP | |||||
Hangkodek | G.711 (ébrenlét/ébrenlét), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | |||||
DTMF mód | RFC2833, SIP információ, sávon belüli | |||||
Echo törlés | ITU-T G.168 LEC | |||||
Hívás típusa | Lezárás (VoIP–GSM/WCDMA), eredet (GSM/WCDMA–VoIP) | |||||
Hálózati protokoll | FTP, TFTP, HTTP, SSH | |||||
LAN | 1 10/100 Mbps Ethernet interfész | 2 db 10/100 Mbps Ethernet interfész | ||||
NAT bejárás | Statikus NAT, STUN | |||||
Hálózat | DHCP, DDNS, tűzfal, OpenVPN, statikus IP, QoS, statikus útvonal, VLAN | |||||
Működési tartomány | 0°C és 40°C között, 32°F és 104°F között | |||||
Tápegység | DC 12V, 1A | AC 100-240V | ||||
Tárolási tartomány | -20°C és 65°C, -4°F és 149°F között | |||||
Méretek (H × Szé × Ma) (mm) | 110 x 70 x 24 | 213 x 160 x 44 | 340 x 210 x 44 | 440 x 250 x 44 | ||
páratartalom | 10-90% nem kondenzál |
*GSM vagy 3G vagy 4G csatornát is rendelhet. A TG100 és a TG1600 nem támogatja a 4G LTE-t.
**Kattintson ide a TG GSM VoIP Gateway által támogatott frekvenciák/sávok és mobilszolgáltatók megtekintéséhez
358000 Ft
Compare
There are no reviews yet.